제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Beyde
모델 번호: 630/12+18+24
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1 세트
배달 시간: 90 일
지불 조건: L/C, D/A, D/P, T/T
공급 능력: 200 세트 / 년
사용: |
좌초 |
이름: |
엄밀한 구조 좌초된 기계 |
보증: |
1년 |
종류: |
고속 스트랜딩 기계 |
Max. 최대. OD of Cable Stranded 연선의 OD: |
직경 35mm |
Max. 최대. Line Speed of Capstan 캡스턴의 라인 속도: |
40m/min |
The Frame의 페이오프 보빈: |
직경630mm |
중심 페이-오프 실패: |
직경630mm |
모터: |
75KW |
캡스턴 모터: |
75kw (AC 인버터 모터) |
HS 코드: |
84794 |
사용: |
좌초 |
이름: |
엄밀한 구조 좌초된 기계 |
보증: |
1년 |
종류: |
고속 스트랜딩 기계 |
Max. 최대. OD of Cable Stranded 연선의 OD: |
직경 35mm |
Max. 최대. Line Speed of Capstan 캡스턴의 라인 속도: |
40m/min |
The Frame의 페이오프 보빈: |
직경630mm |
중심 페이-오프 실패: |
직경630mm |
모터: |
75KW |
캡스턴 모터: |
75kw (AC 인버터 모터) |
HS 코드: |
84794 |
다중 선도자 데이트 버스 케이블 딱딱한 스트랜더, 고속 튜블러 스트랜딩 기계
1신청
이 기계는 제어 케이블과 케이블에 대한 철선 방패의 단열 케이블 코어 스트랜딩을 위해 사용됩니다.
배트 트위스트로 제어 케이블 조립
배트 트위스트로 신호 케이블 조립
고립 케이블 조립, 예를 들어 역 트위스트 로봇 케이블.
주요 부품
기계 및 전기 부품
모델 (직한 스트랜딩 기계) | JLK-500 | JLK-630 | JLK-710/720 | |
단선 직경 | 구리 | φ1.5-5mm | φ1.5-5mm | φ1.5-5mm |
알루미늄 | φ1.5-5mm | φ1.5-5mm | φ1.5-5mm | |
가장 큰 밧줄 선도자 OD | φ35-55mm | φ35-55mm | φ35-55mm | |
스탠딩 피치 | 6 바비인 뱃살 | 40~719mm | 51~896mm | 54~963mm |
12 바비인 뱃살 | 40~719mm | 51~896mm | 54~963mm | |
18 바비인 (Bobbin) 에 붙은 둥지 | 44~793mm | 63~1056mm | 57~1012mm | |
24 바비인 에 붙는 케이지 | 51~924mm | 71-1246mm | 66~1190mm | |
30 바비인 에 붙는 케이지 | 57~1028mm | 87~1553mm | 79~1403mm | |
회전 속도 | 6 바비인 뱃살 | 230.6 r/min | 180.1 r/min | 150.6 r/min |
12 바비인 뱃살 | 230.6 r/min | 180.1 r/min | 150.6 r/min | |
18 바비인 (Bobbin) 에 붙은 둥지 | 208.5 r/min | 155 r/min | 142.6 r/min | |
24 바비인 에 붙는 케이지 | 179 r/min | 130.1 r/min | 122.3 r/min | |
30 바비인 에 붙는 케이지 | 161.8 r/min | 115.9 r/min | 102.7 r/min | |
카프스탄 | 캐프스탄 바퀴 지름 | 2000mm | 2000mm | 2000mm |
최대 추출력 | 30 T | 30 T | 40 T | |
전 회전 장치 | 피치 | 500~2500mm | 500~2500mm | 500~2500mm |
모터 전력 | 90~180 KW | 110-180 KW | 130~180 KW | |
바빈 크기 | 500*375*127 | 630*475*127 | 710*530*127 | |
중앙 배당 Bobbin | 1600*800*80 | 1600*800*80 | 1600*800*80 | |
픽업 바빈 | 2500*1500*125 | 2500*1500*125 | 3150*1900*160 | |
최대 롤아웃 선형 속도 | 69m/min | 69m/min | 62m/min | |
중앙 높이 | 1000mm | 1100mm | 1100mm |
Tags: